赎回款什么时候到账?
分类 | 基金类型 | 赎回款划出时间 |
---|---|---|
普通型 | 货币型 | T+1交易日划出 |
理财型 | ||
债券型 | T+2交易日划出 | |
股票型 | T+3交易日划出 | |
混合型 | ||
特殊产品 | 华夏中小板ETF | T+4交易日划出 |
华夏大中华混合(QDII) | ||
华夏移动互联混合(QDII) | ||
华夏上证50AH优选指数(LOF) | ||
华夏全球科技先锋混合(QDII) | T+5交易日划出 | |
华夏新时代混合(QDII) | ||
华夏聚惠FOF | ||
华夏全球股票(QDII) | ||
华夏港股通精选股票(LOF) | ||
华夏收益债(QDII) | T+6交易日划出 | |
华夏大中华信用债券(QDII) | ||
华夏全球聚享(QDII) |